Курс валюты
Банк | Покупка | Продажа |
---|---|---|
493.00 | 499.00 | |
494.00 | 498.00 | |
493.40 | 498.90 | |
493.00 | 499.00 | |
495.00 | 499.00 | |
490.50 | 499.00 | |
491.50 | 497.50 | |
494.50 | 498.00 | |
492.60 | 498.60 | |
492.50 | 498.50 | |
492.70 | 498.70 |
Банк | Покупка | Продажа |
---|---|---|
519.00 | 526.00 | |
521.00 | 526.00 | |
520.80 | 526.80 | |
519.80 | 526.80 | |
521.00 | 527.00 | |
516.30 | 526.30 | |
519.50 | 525.50 | |
520.78 | 525.78 | |
518.50 | 525.50 | |
522.50 | 529.50 | |
514.80 | 524.80 |
Банк | Покупка | Продажа |
---|---|---|
4.65 | -.-- | |
4.80 | 5.10 | |
4.66 | 5.26 | |
4.81 | 5.21 | |
4.80 | 5.10 | |
4.90 | 5.30 | |
4.62 | 5.02 | |
-.-- | -.-- | |
4.80 | 5.15 | |
-.-- | -.-- | |
4.80 | 5.40 |
Курс иностранных валют в тенге
Название валюты | курс | |
---|---|---|
Мексиканский Песо
MXN |
стоимость | |
Молдавский Лей
MDL |
стоимость | |
Норвежская Крона
NOK |
стоимость | |
Польский Злотый
PLN |
стоимость | |
Риял Саудовской Аравии
SAR |
стоимость | |
Сдр
XDR |
стоимость | |
Сингапурский Доллар
SGD |
стоимость | |
Таджикский Сомони
TJS |
стоимость | |
Тайский Бат
THB |
стоимость | |
Узбекских Сумов
UZS |
стоимость |
Популярные новости
-
Британия на распутье: открытие двери в Палестинский сад или закрытие на замок?27-07-2025, 09:15 3
-
Расписание фильмов в кинотеатрах Уральска на 4–6 июля4-07-2025, 12:30 30
-
Чиновники Казахстана: птицы, вода и неожиданные решения?4-07-2025, 07:06 16
-
Города Казахстана готовятся к аномальной жаре: мнения экспертов и жителей24-07-2025, 11:15 14