Курс валюты
Банк | Покупка | Продажа |
---|---|---|
493.00 | 499.00 | |
494.00 | 498.00 | |
493.40 | 498.90 | |
493.00 | 499.00 | |
495.00 | 499.00 | |
490.50 | 499.00 | |
491.50 | 497.50 | |
494.50 | 498.00 | |
492.60 | 498.60 | |
492.50 | 498.50 | |
492.70 | 498.70 |
Банк | Покупка | Продажа |
---|---|---|
519.00 | 526.00 | |
521.00 | 526.00 | |
520.80 | 526.80 | |
519.80 | 526.80 | |
521.00 | 527.00 | |
516.30 | 526.30 | |
519.50 | 525.50 | |
520.78 | 525.78 | |
518.50 | 525.50 | |
522.50 | 529.50 | |
514.80 | 524.80 |
Банк | Покупка | Продажа |
---|---|---|
4.65 | -.-- | |
4.80 | 5.10 | |
4.66 | 5.26 | |
4.81 | 5.21 | |
4.80 | 5.10 | |
4.90 | 5.30 | |
4.62 | 5.02 | |
-.-- | -.-- | |
4.80 | 5.15 | |
-.-- | -.-- | |
4.80 | 5.40 |
Курс иностранных валют в тенге
Название валюты | курс | |
---|---|---|
ДАТСКАЯ КРОНА
DKK |
стоимость | |
ДИРХАМ ОАЭ
AED |
стоимость | |
ИРАНСКИЙ РИАЛ
IRR |
стоимость | |
КАНАДСКИЙ ДОЛЛАР
CAD |
стоимость | |
КУВЕЙТСКИЙ ДИНАР
KWD |
стоимость | |
МАЛАЗИЙСКИЙ РИНГГИТ
MYR |
стоимость | |
МЕКСИКАНСКИЙ ПЕСО
MXN |
стоимость | |
РИЯЛ САУДОВСКОЙ АРАВИИ
SAR |
стоимость | |
СДР
XDR |
стоимость | |
СИНГАПУРСКИЙ ДОЛЛАР
SGD |
стоимость |
Популярные новости
-
Судья в клетке: правосудие обернулось замком3-06-2025, 18:06 14
-
Уральская медсестра: ангел-хранитель на высоте 10 тысяч метров над землей9-06-2025, 16:13 8
-
Голландские политические тюльпаны: цветы распада в саду власти3-06-2025, 19:44 4