ПОЛЬСКИЙ ЗЛОТЫЙ

иконка ПОЛЬСКИЙ ЗЛОТЫЙ
флаг страницы валюты ПОЛЬСКИЙ ЗЛОТЫЙ
ПОЛЬСКИЙ ЗЛОТЫЙ в тенге
Цена 1 136.35 ₸
Код валюты PLN
Цена за неделю
Дата Курс Динамика
01.05.2025 136.35 -0.28
30.04.2025 136.63 +0.28
29.04.2025 136.35 -0.59
28.04.2025 136.94 +0
27.04.2025 136.94 -0.6
26.04.2025 136.94 -0.6
25.04.2025 137.54 -0.13

Курс в графике

Последний раз курс обновлялся 02.05.2025