Курс валюты
| Банк | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| 468.00 | 475.00 | |
| 469.00 | 474.00 | |
| 466.60 | 473.60 | |
| 467.50 | 473.50 | |
| 467.50 | 473.50 | |
| 465.50 | 471.50 | |
| 466.50 | 472.50 | |
| 469.00 | 472.00 | |
| 466.50 | 473.50 | |
| 470.20 | 476.20 | |
| 467.15 | 474.15 |
| Банк | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| 537.20 | 545.20 | |
| 470.00 | 476.00 | |
| 535.00 | 541.00 | |
| 530.14 | 539.64 | |
| 533.60 | 540.60 | |
| 534.00 | 542.00 | |
| 530.20 | 539.20 | |
| 533.10 | 539.10 | |
| 534.21 | 539.21 | |
| 532.20 | 539.20 | |
| 535.00 | 542.00 |
| Банк | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| 5.77 | 6.22 | |
| 532.55 | 542.05 | |
| 538.00 | 545.00 | |
| 5.75 | 6.20 | |
| 5.72 | 6.22 | |
| 5.72 | 6.33 | |
| 5.68 | 6.18 | |
| 5.38 | 6.18 | |
| 5.68 | 6.20 | |
| -.-- | -.-- | |
| 5.92 | 6.32 |
Популярные новости
-
В Казахстане утвердили оптовую цену на газ для цифрового майнинга3-07-2026, 11:15 8