СДР

иконка СДР
флаг страницы валюты СДР
СДР в тенге
Цена 1 695.28 ₸
Код валюты XDR
Цена за неделю
Дата Курс Динамика
01.05.2025 695.28 +1.3
30.04.2025 693.98 -2.04
29.04.2025 696.02 -2.49
28.04.2025 698.51 +0
27.04.2025 698.51 -3.45
26.04.2025 698.51 -3.45
25.04.2025 701.96 -3.89

Курс в графике

Последний раз курс обновлялся 02.05.2025