БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ

иконка БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ
флаг страницы валюты БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ
БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ в тенге
Цена 1 156.87 ₸
Код валюты BYN
Цена за неделю
Дата Курс Динамика
01.05.2025 156.87 +0.01
30.04.2025 156.86 -0.42
29.04.2025 157.28 -0.41
28.04.2025 157.69 +0
27.04.2025 157.69 -0.65
26.04.2025 157.69 -0.65
25.04.2025 158.34 -0.36

Курс в графике

Последний раз курс обновлялся 02.05.2025