Японская Йена

Японская Йена в тенге
Цена 1 2.91 ₸
Код валюты JPY
Цена за неделю
Дата Курс Динамика
08.07.2026 278.48 +0
07.07.2026 278.48 +0
06.07.2026 278.48 -1.44
05.07.2026 278.48 -1.44
04.07.2026 279.92 -2.83
03.07.2026 282.75 -0.86
02.07.2026 283.61 -3.01

Курс в графике

иконка Японская Йена
флаг страны валюты Японская Йена

Последний раз курс обновлялся 09.07.2026
Поделиться:
Похожие новости