ШВЕЙЦАРСКИЙ ФРАНК

иконка ШВЕЙЦАРСКИЙ ФРАНК
флаг страницы валюты ШВЕЙЦАРСКИЙ ФРАНК
ШВЕЙЦАРСКИЙ ФРАНК в тенге
Цена 1 621.24 ₸
Код валюты CHF
Цена за неделю
Дата Курс Динамика
01.05.2025 621.24 +0.62
30.04.2025 620.62 +1.5
29.04.2025 619.12 -2.52
28.04.2025 621.64 +0
27.04.2025 621.64 -4.61
26.04.2025 621.64 -4.61
25.04.2025 626.25 -3.34

Курс в графике

Последний раз курс обновлялся 02.05.2025