Российский Рубль

Российский Рубль в тенге
Цена 1 5.6 ₸
Код валюты RUB
Цена за неделю
Дата Курс Динамика
26.10.2026 12.56 ▲ +0.08
25.10.2026 12.56 ▲ +0.08
24.10.2026 12.48 ▼ -0.02
23.10.2026 12.5 ▼ -0.05
22.10.2026 12.55 ▼ -0.06
21.10.2026 12.61 ▲ +0.03
20.10.2026 12.58 ▲ +0

Курс в графике

иконка Российский Рубль
флаг страны валюты Российский Рубль

Последний раз курс обновлялся 27.10.2026
Поделиться:
Похожие новости