КУВЕЙТСКИЙ ДИНАР

иконка КУВЕЙТСКИЙ ДИНАР
флаг страницы валюты КУВЕЙТСКИЙ ДИНАР
КУВЕЙТСКИЙ ДИНАР в тенге
Цена 1 1672.07 ₸
Код валюты KWD
Цена за неделю
Дата Курс Динамика
01.05.2025 1672.07 -0.65
30.04.2025 1672.72 -2.09
29.04.2025 1674.81 -5.71
28.04.2025 1680.52 +0
27.04.2025 1680.52 -7.01
26.04.2025 1680.52 -7.01
25.04.2025 1687.53 -5.51

Курс в графике

Последний раз курс обновлялся 02.05.2025