ЕВРО

ЕВРО в тенге
Цена 1 593.15 ₸
Код валюты EUR
Цена за неделю
Дата Курс Динамика
16.06.2025 588.91 +0
15.06.2025 588.91 -4.28
14.06.2025 588.91 -4.28
13.06.2025 593.19 +12.37
12.06.2025 580.82 +0.1
11.06.2025 580.72 +0.06
10.06.2025 580.66 -2.13

Курс в графике

иконка ЕВРО
флаг страны валюты ЕВРО

Последний раз курс обновлялся 17.06.2025
Поделиться:
Популярные новости