Доллар Сша
Доллар Сша в тенге
| Цена 1 | 471.04 ₸ |
|---|---|
| Код валюты | USD |
Цена за неделю
| Дата | Курс | Динамика |
|---|---|---|
| 08.07.2026 | 278.48 | ▲ +0 |
| 07.07.2026 | 278.48 | ▲ +0 |
| 06.07.2026 | 278.48 | ▼ -1.44 |
| 05.07.2026 | 278.48 | ▼ -1.44 |
| 04.07.2026 | 279.92 | ▼ -2.83 |
| 03.07.2026 | 282.75 | ▼ -0.86 |
| 02.07.2026 | 283.61 | ▼ -3.01 |
Курс в графике
Последний раз курс обновлялся 09.07.2026
Поделиться:
Похожие новости
Популярные новости
-
В Казахстане утвердили оптовую цену на газ для цифрового майнинга3-07-2026, 11:15 8