Австралийский Доллар
Австралийский Доллар в тенге
| Цена 1 | 327.14 ₸ |
|---|---|
| Код валюты | AUD |
Цена за неделю
| Дата | Курс | Динамика |
|---|---|---|
| 08.07.2026 | 327.45 | ▲ +0 |
| 07.07.2026 | 327.45 | ▲ +0 |
| 06.07.2026 | 327.45 | ▲ +0.21 |
| 05.07.2026 | 327.45 | ▲ +0.21 |
| 04.07.2026 | 327.24 | ▼ -3.35 |
| 03.07.2026 | 330.59 | ▼ -0.58 |
| 02.07.2026 | 331.17 | ▼ -3.95 |
Курс в графике
Последний раз курс обновлялся 09.07.2026
Поделиться:
Похожие новости
Популярные новости
-
В Казахстане утвердили оптовую цену на газ для цифрового майнинга3-07-2026, 11:15 8