Погода в Казахстане: дожди и заморозки 25 октября
25 октября в Казахстане ожидается переменная облачность, в большинстве регионов без осадков. В центральных и северных областях возможны дожди и мокрый снег. Ночью и утром в некоторых районах возможен туман. Температура варьируется от -2 до +26°C.
25 октября на большей части территории Казахстана ожидается переменная облачность и преимущественно без осадков, согласно данным Казгидромет.
В отдельных районах республики ночью и утром возможен туман. В центральных и северных областях местами пройдет дождь, на северо-западе - с переходом в мокрый снег. На юге и юго-востоке сохранится теплая погода.
Прогноз по городам
| Город | Погода | Ветер | Температура (ночью/днем) |
|---|---|---|---|
| Астана | переменная облачность, днем дождь | юго-восточный, ночью 3–8, днем 9–14 м/с | около 0 / +10…+12 |
| Алматы | переменная облачность, без осадков | юго-восточный 3–8 м/с | +7…+9 / +20…+22 |
| Шымкент | переменная облачность, без осадков | юго-западный 5–10 м/с | +11…+13 / +23…+25 |
| Актау | переменная облачность, без осадков | юго-восточный 3–8 м/с | +11…+13 / +21…+23 |
| Актобе | переменная облачность, без осадков | северо-восточный 0–5 м/с | 0…+2 / +13…+15 |
| Атырау | малооблачно, без осадков | северо-восточный, ночью 2–7, днем 5–10 м/с | +3…+5 / +17…+19 |
| Жезказган | переменная облачность, временами дождь | восточный, северо-восточный 3–8 м/с | +6…+8 / +15…+17 |
| Караганда | переменная облачность, без осадков | юго-восточный, ночью 2–7, днем 9–14 м/с | 0…+2 / +11…+13 |
| Кокшетау | переменная облачность, без осадков | северо-восточный 5–10 м/с | +1…+3 / +8…+10 |
| Конаев | переменная облачность, без осадков | юго-восточный 9–14 м/с | +6…+8 / +20…+22 |
| Костанай | переменная облачность, без осадков | северо-восточный 7–12 м/с | 0…–2 / +10…+12 |
| Кызылорда | переменная облачность, без осадков | северный 5–10 м/с | +7…+9 / +21…+23 |
| Павлодар | переменная облачность, без осадков | юго-восточный 7–12 м/с | 0…+2 / +10…+12 |
| Петропавловск | переменная облачность, ночью небольшие осадки (дождь, снег) | западный, северо-западный 9–14 м/с | –1…–3 / +7…+9 |
| Семей | переменная облачность, без осадков | юго-восточный, восточный 2–7 м/с | –1…–3 / +14…+16 |
| Талдыкорган | переменная облачность, без осадков | юго-восточный 2–7 м/с | 0…–2 / +22…+24 |
| Тараз | переменная облачность, без осадков | северо-восточный, юго-западный 9–14 м/с | +10…+12 / +24…+26 |
| Туркестан | переменная облачность, без осадков | юго-западный 5–10 м/с | +11…+13 / +23…+25 |
| Уральск | переменная облачность, ночью и утром туман | северо-восточный, восточный 2–7 м/с | –1…+1 / +10…+12 |
| Усть-Каменогорск | переменная облачность, без осадков | юго-восточный, восточный 2–7 м/с | –2…–4 / +15…+17 |
Поделиться:
Все изображения и материалы в публикации получены из открытых источников. Если вы являетесь правообладателем, ознакомьтесь с информацией для правообладателей.
Похожие новости
Популярные новости
-
Минтруд и КГД: налоговые данные под новым угломВчера, 17:45 7
-
Доллар и рубль: кто сегодня в выигрыше на рынке?Вчера, 11:15 6
-
Изменения в Типовом плане счетов 2027: новая структура счетов доходов и расходов12-08-2026, 12:15 15
-
Казахстан: Новые меры для повышения безопасности труда на предприятиях12-08-2026, 17:15 12