Контрастная погода: от тепла до холода в Казахстане
В Казахстане ожидается контрастная погода с температурными колебаниями от +24 до -7 градусов. Эксперты отмечают, что в большинстве регионов будет переменная облачность и без осадков, однако на западе возможны дожди и туман. "На юге и юго-востоке сохранится теплая погода, в то время как на севере и в центре страны будут ночные заморозки", - комментируют синоптики. Общественность выражает обеспокоенность резкими перепадами температуры и их возможным влиянием на здоровье.
Во вторник, 21 октября, в большинстве регионов Казахстана ожидается переменная облачность и преимущественно без осадков, сообщает Казгидромет.
В западных областях местами пройдут дожди, в отдельных районах ночью и утром ожидается туман.
На юге и юго-востоке сохранится теплая погода, на севере и в центре прохладно, с ночными заморозками.
Прогноз по городам
| Город | Погода | Температура (ночью) | Температура (днём) | Ветер |
|---|---|---|---|---|
| Астана | переменная облачность, без осадков | –5…–7 | +10…+12 | восточный 2–7 м/с, днём 7–12 м/с |
| Алматы | переменная облачность, без осадков | +5…+7 | +17…+19 | юго-восточный 3–8 м/с |
| Шымкент | небольшая облачность, без осадков | +6…+8 | +22…+24 | северо-восточный 8–13 м/с |
| Актау | переменная облачность, днём дождь | +8…+10 | +16…+18 | юго-восточный 9–14 м/с |
| Актобе | переменная облачность, без осадков | +2…+4 | +11…+13 | юго-восточный 8–13 м/с |
| Атырау | облачно, ночью небольшой дождь, днём дождь | +7…+9 | +12…+14 | юго-восточный 9–14 м/с, порывы 15–18 м/с |
| Жезказган | переменная облачность, без осадков | 0…+2 | +11…+13 | северо-восточный, восточный 8–13 м/с |
| Караганда | переменная облачность, без осадков | –2…–4 | +8…+10 | северо-восточный, восточный 2–7 м/с, днём 7–12 м/с |
| Кокшетау | переменная облачность, без осадков | –2…–4 | +7…+9 | восточный 2–7 м/с |
| Конаев | переменная облачность, без осадков | +5…+7 | +17…+19 | восточный, юго-восточный 9–14 м/с |
| Костанай | малооблачно, без осадков | –2…0 | +10…+12 | восточный, юго-восточный 5–10 м/с |
| Кызылорда | небольшая облачность, без осадков | +1…+3 | +16…+18 | северо-восточный 9–14 м/с |
| Павлодар | переменная облачность, без осадков | –3…–5 | +8…+10 | юго-восточный 5–10 м/с |
| Петропавловск | переменная облачность, без осадков | –1…–3 | +6…+8 | юго-восточный 2–7 м/с |
| Семей | переменная облачность, без осадков | –2…–4 | +9…+11 | северный, северо-восточный 2–7 м/с |
| Талдыкорган | переменная облачность, без осадков | –1…–3 | +19…+21 | юго-восточный 3–8 м/с |
| Тараз | переменная облачность, без осадков | +3…+5 | +17…+19 | северо-восточный 9–14 м/с |
| Туркестан | небольшая облачность, без осадков | +5…+7 | +22…+24 | северо-восточный 8–13 м/с |
| Уральск | облачно, дождь | +5…+7 | +9…+11 | юго-восточный 9–14 м/с |
| Усть-Каменогорск | переменная облачность, без осадков | –1…–3 | +10…+12 | восточный, юго-восточный 1–6 м/с |
Поделиться:
Все изображения и материалы в публикации получены из открытых источников. Если вы являетесь правообладателем, ознакомьтесь с информацией для правообладателей.
Похожие новости
Популярные новости
-
Минтруд и КГД: налоговые данные под новым угломВчера, 17:45 7
-
Доллар и рубль: кто сегодня в выигрыше на рынке?Вчера, 11:15 6
-
Изменения в Типовом плане счетов 2027: новая структура счетов доходов и расходов12-08-2026, 12:15 15
-
Казахстан: Новые меры для повышения безопасности труда на предприятиях12-08-2026, 17:15 12