Казахстан: Резкие перепады температуры от -9 до +27 ожидаются 16 октября
В Казахстане ожидаются резкие колебания температур, с ночными заморозками до -9°C на севере и теплом до +27°C на юге. Это может привести к ухудшению погодных условий в некоторых регионах, особенно в западной части страны, где возможен туман и осадки.
16 октября в Казахстане ожидается преимущественно сухая и прохладная погода, согласно прогнозу Казгидромета.
Осадки возможны лишь местами на западе страны, где также прогнозируется туман.
На севере и в центре республики ночью ожидаются заморозки, в то время как на юге и западе будет тепло и без осадков.
Прогноз по городам
| Город | Погода | Ветер | Температура (ночью) | Температура (днём) |
|---|---|---|---|---|
| Астана | переменная облачность, без осадков | юго-восточный 9–14 м/с | –5…–7 | +7…+9 |
| Алматы | переменная облачность, без осадков | северо-восточный 3–8 м/с | –1…–3 | +14…+16 |
| Шымкент | переменная облачность, без осадков | северо-восточный 8–13 м/с | +8…+10 | +25…+27 |
| Актау | переменная облачность, без осадков | северо-западный 7–12 м/с | +10…+12 | +18…+20 |
| Актобе | переменная облачность, без осадков | юго-восточный 5–10 м/с | +5…+7 | +14…+16 |
| Атырау | переменная облачность, без осадков | северный, северо-западный 2–7 м/с | +6…+8 | +13…+15 |
| Жезказган | переменная облачность, без осадков | восточный, юго-восточный 9–14 м/с | –2…0 | +9…+11 |
| Караганда | переменная облачность, без осадков | восточный, юго-восточный 9–14 м/с | –6…–8 | +6…+8 |
| Кокшетау | переменная облачность, без осадков | юго-восточный 9–14 м/с | –3…–5 | +5…+7 |
| Конаев | переменная облачность, без осадков | северо-восточный 9–14 м/с | –4…–6 | +12…+14 |
| Костанай | переменная облачность, без осадков | юго-восточный 9–14 м/с | +1…+3 | +8…+10 |
| Кызылорда | небольшая облачность, без осадков | восточный, северо-восточный 9–14 м/с | +3…+5 | +18…+20 |
| Павлодар | переменная облачность, без осадков | северо-восточный 7–12 м/с | –8…–10 | –2…0 |
| Петропавловск | переменная облачность, без осадков | юго-восточный 9–14 м/с | –5…–7 | +4…+6 |
| Семей | переменная облачность, без осадков | северный, северо-восточный 2–7 м/с | –6…–8 | +2…+4 |
| Талдыкорган | переменная облачность, без осадков | северо-восточный 5–10 м/с | –7…–9 | +10…+12 |
| Тараз | переменная облачность, без осадков | северо-восточный 9–14 м/с | +1…+3 | +17…+19 |
| Туркестан | переменная облачность, без осадков | северо-восточный 8–13 м/с | +8…+10 | +25…+27 |
| Уральск | переменная облачность, днём дождь | северный, северо-западный 9–14 м/с | +1…+3 | +8…+10 |
| Усть-Каменогорск | переменная облачность, без осадков | северный, северо-восточный 1–6 м/с | –6…–8 | +2…+4 |
Поделиться:
Все изображения и материалы в публикации получены из открытых источников. Если вы являетесь правообладателем, ознакомьтесь с информацией для правообладателей.
Похожие новости
Популярные новости
-
Минтруд и КГД: налоговые данные под новым угломВчера, 17:45 7
-
Доллар и рубль: кто сегодня в выигрыше на рынке?Вчера, 11:15 6
-
Изменения в Типовом плане счетов 2027: новая структура счетов доходов и расходов12-08-2026, 12:15 15
-
Казахстан: Новые меры для повышения безопасности труда на предприятиях12-08-2026, 17:15 12