Казахстан в плену осеннего тумана: заморозки и загадочные облака накроют города 15 октября
Синоптики прогнозируют, что в Казахстане 15 октября ожидаются заморозки и туман, особенно на севере и в центре страны. В большинстве регионов сохранится сухая и прохладная погода, однако на западе возможны осадки и туман. "Редко видим такое небо": казахстанцы восхищаются снимками Млечного Пути, что подчеркивает контраст с предстоящими холодами. Метеорологи призывают жителей быть внимательными к изменениям погоды.
Синоптики представили прогноз погоды в Казахстане на среду, 15 октября, согласно данным Казгидромета.
В большинстве регионов страны ожидается сухая и прохладная погода. Осадки возможны местами на западе, где также прогнозируется туман.
На севере и в центре Казахстана ночью температура может опуститься до –10 градусов. В южных и западных регионах будет тепло и без осадков.
Прогноз по городам
| Город | Погода | Температура (ночью/днём) | Ветер |
|---|---|---|---|
| Астана | Переменная облачность, без осадков | –10…–12 / +4…+6 | Юго-восточный 9–14 м/с |
| Алматы | Переменная облачность, без осадков | +4…+6 / +14…+16 | Северо-восточный 3–8 м/с |
| Шымкент | Переменная облачность, без осадков | +7…+9 / +24…+26 | Северо-восточный 8–13, порывы 15–20 м/с |
| Актау | Переменная облачность, без осадков, туман | +9…+11 / +18…+20 | Северо-западный 3–8 м/с |
| Актобе | Облачно, дождь ночью и днём | +8…+10 / +13…+15 | Юго-восточный 5–10 м/с |
| Атырау | Переменная облачность, без осадков | +8…+10 / +19…+21 | Северо-западный 5–10 м/с |
| Жезказган | Переменная облачность, без осадков | –1…+1 / +9…+11 | Восточный, юго-восточный 9–14 м/с |
| Караганда | Переменная облачность, без осадков | –6…–8 / +3…+5 | Восточный, северо-восточный 7–12 м/с |
| Кокшетау | Переменная облачность, без осадков | –7…–9 / +5…+7 | Юго-восточный 7–12 м/с |
| Конаев | Переменная облачность, без осадков | +4…+6 / +14…+16 | Северо-восточный 9–14 м/с |
| Костанай | Переменная облачность, без осадков | –2…0 / +8…+10 | Юго-восточный 9–14 м/с |
| Кызылорда | Небольшая облачность, без осадков, возможна пыльная буря | +7…+9 / +17…+19 | Восточный 9–14, порывы 15–20 м/с |
| Павлодар | Переменная облачность, без осадков | –8…–10 / 0…+2 | Северо-восточный 7–12 м/с |
| Петропавловск | Переменная облачность, без осадков | –7…–9 / +2…+4 | Юго-восточный 9–14, 15–20 м/с днём |
| Семей | Переменная облачность, без осадков | –7…–9 / +1…+3 | Северный 5–10 м/с |
| Талдыкорган | Переменная облачность, без осадков | –5…–7 / +7…+9 | Северо-восточный 5–10 м/с |
| Тараз | Переменная облачность, без осадков | +1…+3 / +14…+16 | Северо-восточный 9–14 м/с |
| Туркестан | Переменная облачность, без осадков | +7…+9 / +24…+26 | Северо-восточный 8–13, порывы 15–20 м/с |
| Уральск | Переменная облачность, дождь днём, туман ночью и утром | +5…+7 / +10…+12 | Юго-западный 7–12 м/с |
| Усть-Каменогорск | Переменная облачность, без осадков | –7…–9 / +1…+3 | Северо-западный 2–7 м/с |
Поделиться:
Все изображения и материалы в публикации получены из открытых источников. Если вы являетесь правообладателем, ознакомьтесь с информацией для правообладателей.
Похожие новости
Популярные новости
-
Минтруд и КГД: налоговые данные под новым угломВчера, 17:45 7
-
Доллар и рубль: кто сегодня в выигрыше на рынке?Вчера, 11:15 6
-
Изменения в Типовом плане счетов 2027: новая структура счетов доходов и расходов12-08-2026, 12:15 15
-
Казахстан: Новые меры для повышения безопасности труда на предприятиях12-08-2026, 17:15 12