Казахстан готовится к зимним холодам: морозы до -6°C
Синоптики прогнозируют неустойчивую погоду в Казахстане 30 сентября. Ожидаются дожди, снег, грозы, туман и заморозки. Температура в разных регионах варьируется от -6 до +25 градусов, ветер северо-восточный и северный.
Синоптики сообщили о погодных условиях в Казахстане на вторник, 30 сентября.
По данным Казгидромета, в различных регионах страны ожидается неустойчивая погода. Прогнозируется, что местами пройдут дожди с переходом в снег, возможны грозы, туман, а также заморозки.
Прогноз по городам
| Город | Погода | Температура (ночью/днём) | Ветер |
|---|---|---|---|
| Астана | Переменная облачность, небольшие осадки (дождь, снег), туман | –1…–3 / +3…+5 | Северо-восточный 9–14 м/с |
| Алматы | Переменная облачность, ночью и утром дождь, гроза | +12…+14 / +21…+23 | Северо-западный 3–8 м/с, порывы до 18 м/с |
| Шымкент | Переменная облачность, ночью дождь | +13…+15 / +23…+25 | Северо-западный, переход на северо-восточный 8–13 м/с |
| Актобе | Переменная облачность, без осадков | –1…–3 / +7…+9 | Северо-восточный 7–12 м/с |
| Актау | Переменная облачность, днём дождь | +10…+12 / +17…+19 | Северо-восточный 9–14 м/с, порывы 15–18 м/с |
| Атырау | Переменная облачность, без осадков, днём пыльная буря | +5…+7 / +12…+14 | Северный, северо-восточный 9–14 м/с |
| Жезказган | Переменная облачность, без осадков | +1…+3 / +8…+10 | Северо-восточный, северный 9–14 м/с |
| Караганда | Переменная облачность, небольшие осадки (дождь с переходом в снег) | 0…+2 / +3…+5 | Северо-восточный 9–14 м/с |
| Кокшетау | Переменная облачность, без осадков | –1…–3 / +3…+5 | Северо-восточный 9–14 м/с |
| Конаев | Переменная облачность, временами дождь, гроза | +12…+14 / +21…+23 | Северо-западный 9–14 м/с, порывы до 15–20 м/с |
| Костанай | Облачно с прояснением, ночью осадки (снег, дождь), гололёд, туман | –4…–6 / +5…+7 | Северо-восточный, переход на северо-западный 9–14 м/с |
| Кызылорда | Переменная облачность, без осадков | +4…+6 / +17…+19 | Северный, северо-восточный 7–12 м/с |
| Павлодар | Переменная облачность, без осадков | –2…–4 / +4…+6 | Северный 7–12 м/с |
| Петропавловск | Переменная облачность, без осадков | –3…–5 / +5…+7 | Северо-западный 9–14 м/с |
| Семей | Переменная облачность, ночью дождь | +1…+3 / +8…+10 | Северный 9–14 м/с |
| Талдыкорган | Переменная облачность, временами дождь | +10…+12 / +18…+20 | Юго-западный 7–12 м/с |
| Тараз | Переменная облачность, ночью дождь, гроза | +8…+10 / +20…+22 | Северо-западный 9–14 м/с |
| Туркестан | Переменная облачность, без осадков | +13…+15 / +23…+25 | Северо-западный, переход на северо-восточный 8–13 м/с |
| Уральск | Переменная облачность, без осадков, ночью и утром туман | 0…+2 / +10…+12 | Северо-восточный 7–12 м/с |
| Усть-Каменогорск | Переменная облачность, ночью и утром дождь | +3…+5 / +8…+10 | Западный, северо-западный 9–14 м/с |
Поделиться:
Все изображения и материалы в публикации получены из открытых источников. Если вы являетесь правообладателем, ознакомьтесь с информацией для правообладателей.
Похожие новости
Популярные новости
-
Минтруд и КГД: налоговые данные под новым угломВчера, 17:45 7
-
Доллар и рубль: кто сегодня в выигрыше на рынке?Вчера, 11:15 6
-
Изменения в Типовом плане счетов 2027: новая структура счетов доходов и расходов12-08-2026, 12:15 15
-
Казахстан: Новые меры для повышения безопасности труда на предприятиях12-08-2026, 17:15 12