Синоптики прогнозируют разнообразную погоду в Казахстане на 23 августа. В столице Астане и Кокшетау ожидаются дожди, что может привести к ухудшению погодных условий. В других регионах страны также возможны грозы и шквалы, а в некоторых местах могут возник
Синоптики представили прогноз погоды для Казахстана на 23 августа. В этот день в разных регионах страны ожидаются разнообразные погодные условия: в Астане и Кокшетау пройдут дожди и грозы, в Алматы и Шымкенте возможны кратковременные ливни с шквалами, а на юге страны сохранится жаркая погода.
Прогноз по регионам
| Город | Погода | Температура (ночью/днем) | Ветер |
|---|---|---|---|
| Астана | Переменная облачность, дождь, гроза | 10–12 / 22–24 | Северо-западный 9–14 м/с, порывы 15–20 м/с |
| Алматы | Переменная облачность, кратковременный дождь, гроза | 19–21 / 28–30 | Западный 3–8 м/с, порывы 15 м/с |
| Шымкент | Переменная облачность, дождь, гроза, шквал | 20–22 / 29–31 | Северо-восточный 8–13 м/с, порывы 15–20 м/с |
| Актау | Переменная облачность, без осадков | 19–21 / 32–34 | Восточный, юго-восточный 9–14 м/с |
| Актобе | Малооблачно, без осадков | 12–14 / 29–31 | Переменных направлений 1–6 м/с |
| Атырау | Малооблачно, без осадков | 18–20 / 32–34 | Северо-западный, юго-восточный 0–5 м/с ночью, 5–10 м/с днем |
| Жезказган | Переменная облачность, без осадков | 13–15 / 26–28 | Северный, северо-восточный 5–10 м/с |
| Караганда | Переменная облачность, дождь, гроза | 10–12 / 22–24 | Северо-западный 2–7 м/с ночью, 7–12 м/с днем |
| Кокшетау | Переменная облачность, дождь, гроза | 12–14 / 23–25 | Северо-западный 7–12 м/с |
| Костанай | Переменная облачность, без осадков | 12–14 / 24–26 | Северо-западный 5–10 м/с |
| Конаев | Переменная облачность, без осадков | 18–20 / 28–30 | Северо-западный, западный 9–14 м/с, порывы 18–23 м/с |
| Кызылорда | Переменная облачность, дождь, гроза, пыльная буря | 16–18 / 31–33 | Северный, северо-восточный 9–14 м/с, порывы 15–20 м/с |
| Павлодар | Переменная облачность, дождь, гроза, град | 14–16 / 23–25 | Северо-западный 9–14 м/с, порывы 15–20 м/с |
| Петропавловск | Переменная облачность, дождь, гроза, туман | 11–13 / 23–25 | Северо-западный 9–14 м/с, порывы 15–20 м/с |
| Семей | Переменная облачность, дождь, гроза | 13–15 / 25–27 | Северо-западный 5–10 м/с, порывы 15–20 м/с |
| Тараз | Переменная облачность, дождь, гроза | 17–19 / 29–31 | Северо-западный, северо-восточный 9–14 м/с |
| Талдыкорган | Переменная облачность, небольшой дождь | 15–17 / 28–30 | Юго-западный 5–10 м/с |
| Туркестан | Переменная облачность, дождь, гроза, пыльная буря | 18–20 / 34–36 | Северо-восточный 8–13 м/с, порывы 15–20 м/с |
| Уральск | Переменная облачность, без осадков | 16–18 / 30–32 | Юго-восточный 9–14 м/с |
| Усть-Каменогорск | Переменная облачность, дождь, гроза | 15–17 / 25–27 | Северо-западный 5–10 м/с, порывы 15–20 м/с |
Общий прогноз на август
Согласно прогнозам, август 2025 года в Казахстане будет характеризоваться контрастной погодой. В некоторых регионах ожидается жара и отсутствие осадков, в то время как в других - дожди и температурные колебания. В первой декаде месяца потепление затронет север и восток страны, в то время как на юге и западе температура немного понизится. В дальнейшем погодные условия будут нестабильными, с чередованием жарких и прохладных дней, возможны грозы, град и пыльные бури. В целом, осадки ожидаются в пределах нормы, но на севере и востоке их может быть больше.
-
Минтруд и КГД: налоговые данные под новым угломВчера, 17:45 7
-
Доллар и рубль: кто сегодня в выигрыше на рынке?Вчера, 11:15 6
-
Изменения в Типовом плане счетов 2027: новая структура счетов доходов и расходов12-08-2026, 12:15 15
-
Казахстан: Новые меры для повышения безопасности труда на предприятиях12-08-2026, 17:15 12