В Казахстане ожидаются сильные ливни и жара: синоптики предупреждают о грозах и высоких температурах в южных регионах 14 августа
Синоптики Казахстана предупреждают о контрастной погоде в стране в четверг, 14 августа. На юге ожидается жара, в то время как в ряде городов пройдут дожди с грозами.
Прогноз по городам
| Город | Погода | Температура (ночью/днём) | Ветер |
|---|---|---|---|
| Астана | Переменная облачность, дождь, гроза | +13…+15 / +21…+23 | Южный, до 23 м/с |
| Алматы | Переменная облачность, кратковременный дождь, гроза | +21…+23 / +32…+34 | Западный, до 20 м/с |
| Шымкент | Переменная облачность, без осадков | +20…+22 / +35…+37 | Северо-западный, 8–13 м/с |
| Актау | Переменная облачность, без осадков | +20…+22 / +25…+27 | Северо-западный, 9–14 м/с |
| Актобе | Переменная облачность, дождь, гроза | +13…+15 / +22…+24 | Западный, до 15 м/с |
| Атырау | Переменная облачность, небольшой дождь, гроза | +18…+20 / +27…+29 | Западный, до 18 м/с |
| Жезказган | Переменная облачность, небольшой дождь, гроза | +16…+18 / +25…+27 | Юго-западный, до 20 м/с |
| Кокшетау | Переменная облачность, дождь, гроза | +13…+15 / +20…+22 | Южный, 5–10 м/с |
| Конаев | Переменная облачность, небольшой дождь, гроза | +20…+22 / +33…+35 | Юго-западный, до 20 м/с |
| Костанай | Облачно, дождь, гроза | +12…+14 / +19…+21 | Северо-западный, 9–14 м/с |
| Караганда | Переменная облачность, дождь, гроза | +14…+16 / +24…+26 | Юго-западный, до 20 м/с |
| Кызылорда | Переменная облачность, без осадков, пыльная буря | +20…+22 / +30…+32 | Западный, до 20 м/с |
| Павлодар | Переменная облачность, дождь, гроза | +15…+17 / +25…+27 | Юго-западный, 9–14 м/с |
| Петропавловск | Облачно, дождь, гроза | +12…+14 / +20…+22 | Западный, 9–14 м/с |
| Семей | Переменная облачность, дождь, гроза | +12…+14 / +28…+30 | Юго-восточный, до 20 м/с |
| Талдыкорган | Переменная облачность, без осадков | +12…+14 / +33…+35 | Юго-западный, 7–12 м/с |
| Тараз | Переменная облачность, без осадков | +17…+19 / +31…+33 | Юго-западный, до 14 м/с |
| Туркестан | Переменная облачность, без осадков | +19…+21 / +36…+38 | Северо-западный, до 20 м/с |
| Уральск | Облачно, дождь, гроза, град | +13…+15 / +22…+24 | Северо-западный, 9–14 м/с |
| Усть-Каменогорск | Переменная облачность, дождь, гроза | +10…+12 / +26…+28 | Юго-восточный, 1–12 м/с |
Общие тенденции
Согласно прогнозам, август 2025 года в Казахстане будет характеризоваться резкими изменениями погоды. В некоторых регионах ожидается жара и отсутствие осадков, в то время как в других - дожди и значительные температурные колебания. В первой декаде месяца на севере и востоке страны ожидается потепление, тогда как на юге и западе температура немного снизится. В дальнейшем погодные условия будут нестабильными, с чередованием жарких и прохладных дней, возможны грозы, град и пыльные бури. В целом, количество осадков ожидается в пределах нормы, но на севере и востоке их может быть больше.
-
Минтруд и КГД: налоговые данные под новым угломВчера, 17:45 7
-
Доллар и рубль: кто сегодня в выигрыше на рынке?Вчера, 11:15 6
-
Изменения в Типовом плане счетов 2027: новая структура счетов доходов и расходов12-08-2026, 12:15 15
-
Казахстан: Новые меры для повышения безопасности труда на предприятиях12-08-2026, 17:15 12